• 최근 본 상품
  • 없음

개인연봉 랭킹

순위 아이디 이름 퍼팩트 티켓 출전 점수 경쟁 점수 입상 점수 그랑프리 출전 그랑프리 점수 총점
1위 mjsh2732 퍼팩트 선수 김성태 26 10 6.6 108 19 1 125.6
2위 ss7758 퍼팩트 선수 김재나 13 14 3.8 76 3 1 94.8
3위 zeodud 퍼팩트 선수 김대영 23 11 4.4 65 9 5 85.4
4위 y851514 퍼팩트 선수 권영훈 10 11 5.8 46 9 6 68.8
5위 puma0087 퍼팩트 선수 변규원 10 11 3.7 45 8 3 62.7
6위 zxcvbn159 퍼팩트 선수 한재원 6 6 3.0 32 8 6 47.0
7위 tmfms12 김진철 2 2 1.7 29 5 0 32.7
8위 audxoals 명태민 3 3 1.1 18 6 5 27.1
9위 cjc512 퍼팩트 선수 최준철 5 3 1.0 19 5 1 24.0
10위 thdduddns120 송영운 2 2 2.0 15 4 4 23.0
11위 rladbswjd45 퍼팩트 선수 김윤정 5 3 1.0 17 3 2 23.0
12위 wltkdwns0511 지상준 3 3 1.9 16 3 2 22.9
13위 teamgodzang 김재형 2 2 0.8 17 2 1 20.8
14위 jewlry02 김경운 1 1 0.8 15 4 4 20.8
15위 qorthdfuf 백송렬 3 3 0.8 17 5 0 20.8
16위 xovkfg 하태윤 3 3 1.9 15 4 0 19.9
17위 soyul234 심소율 3 3 1.1 12 3 3 19.1
18위 dhwnsxkr513 오준탁 2 2 0.8 12 4 3 17.8
19위 mjj0807 문정재 2 2 0.5 15 5 0 17.5
20위 hwang_sm88 황승민 3 3 1.2 11 3 2 17.2
고객센터 통화량이 많을 땐 게시판을 이용해주세요
1566-9628
상담 : 오전10시~오후06시 (토요일,공휴일 휴무)
점심 : 오후1시~오후2시
상품공급 공급자 등록은 문의주세요.
576601-04-106341
상품공급 및 인플루언서 판매신청은 문의 부탁드립니다.
상품공급 입점심청
공지사항 더보기
WNGP출전시 도핑 서약 관련하여 공지 드립니다2024-12-07
상품문의 관련 공지사항2024-11-29
무사탄 구매 배송관련 공지사항2024-11-14
MUSA WNGP BOB 심사위원 규정사항2024-10-22