• 최근 본 상품
  • 없음

개인연봉 랭킹

순위 아이디 이름 퍼팩트 티켓 출전 점수 경쟁 점수 입상 점수 그랑프리 출전 그랑프리 점수 총점
1위 mjsh2732 퍼팩트 선수 김성태 26 16 19.8 139 35 16 190.8
2위 Chenjie 퍼팩트 선수 ChenJIe 23 24 11.5 132 11 2 169.5
3위 zeodud 퍼팩트 선수 김대영 23 14 14.8 59 18 14 101.8
4위 kjkjkwang12 퍼팩트 선수 조광준 7 7 6.6 32 7 0 45.6
5위 sunha0970 퍼팩트 선수 이선하 5 6 4.6 23 7 7 40.6
6위 chuys00 추연성 3 2 9.6 19 3 1 31.6
7위 rkwlakdmf 이승철 4 5 6.9 16 4 2 29.9
8위 mpofgop 박준원 4 5 4.4 19 5 1 29.4
9위 ym0820 최윤모 4 5 4.7 16 4 1 26.7
10위 dudwh0465 조영조 2 4 5.8 15 2 0 24.8
11위 physiokimth 김태훈 4 6 3.7 14 1 1 24.7
12위 dianahxh 신동주 3 3 3.5 18 3 0 24.5
13위 byeoll93 강샛별 2 3 4.1 14 3 3 24.1
14위 hwa0ya 조미화 3 3 3.0 15 3 3 24.0
15위 wlsrbs9010 안진균 4 3 3.9 14 4 3 23.9
16위 hera1296 송경희 1 1 1.2 18 3 3 23.2
17위 smbang99 방문선 3 3 3.9 14 3 2 22.9
18위 gmldbs0858 강희윤 2 2 2.7 15 5 3 22.7
19위 kumsike 강준명 2 2 4.6 14 4 2 22.6
20위 hy3138 최호연 3 3 4.6 15 3 0 22.6
고객센터 통화량이 많을 땐 게시판을 이용해주세요
1566-9628
상담 : 오전10시~오후06시 (토요일,공휴일 휴무)
점심 : 오후1시~오후2시
상품공급 공급자 등록은 문의주세요.
576601-04-106341
상품공급 및 인플루언서 판매신청은 문의 부탁드립니다.
상품공급 입점심청
공지사항 더보기
WNGP출전시 도핑 서약 관련하여 공지 드립니다2024-12-07
상품문의 관련 공지사항2024-11-29
무사탄 구매 배송관련 공지사항2024-11-14
MUSA WNGP BOB 심사위원 규정사항2024-10-22